從事潔凈門(mén)窗制造20年,30000㎡現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,200多人生產(chǎn)
團(tuán)隊(duì),規(guī)模宏大。自動(dòng)化激光切割、折彎生產(chǎn)線,自動(dòng)化中空潔凈窗生產(chǎn)線和自動(dòng)
化噴涂生產(chǎn)線。引進(jìn)校平機(jī)、門(mén)板密封條涂膠機(jī)、數(shù)控車(chē)床等自動(dòng)化設(shè)備多
臺(tái),所有工序無(wú)外包。
從事潔凈門(mén)窗制造20年,30000㎡現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,200多人生產(chǎn)
團(tuán)隊(duì),規(guī)模宏大。
自動(dòng)化激光切割、折彎生產(chǎn)線,自動(dòng)化中空潔凈窗生產(chǎn)線和自動(dòng)
化噴涂生產(chǎn)線。
引進(jìn)校平機(jī)、門(mén)板密封條涂膠機(jī)、數(shù)控車(chē)床等自動(dòng)化設(shè)備多
臺(tái),所有工序無(wú)外包。
法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分4226 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 40萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實(shí)繳資本 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320507000080275 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 73441918-5 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320507734419185X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320507734419185X | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 102 | 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市相城區(qū)行政審批局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Suzhou Yuanda Purifying Equipment Factory | |||
注冊(cè)地址 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)渭北工業(yè)小區(qū)玉盤(pán)路555號(hào)1號(hào)廠房 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售:凈化設(shè)備,鋁合金制品,鋼質(zhì)防火門(mén),鋼質(zhì)潔凈門(mén)、窗,五金制品,金屬活動(dòng)房;凈化工程施工;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:輕質(zhì)建筑材料制造;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 40萬(wàn)元人民幣40.0萬(wàn)元人民幣40.0萬(wàn)元人民幣 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-14 | 一種快卷門(mén)卷簾軸及其加工方法 | 發(fā)明專利 | CN202311015237.2 | CN117145367A | 2023-12-01 |
地址:蘇州市相城區(qū)玉盤(pán)路555號(hào)
聯(lián)系人:于經(jīng)理
證書(shū)圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|