法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7353 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 150萬美元 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 130400400136715 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0CJ4KH-9 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130400MA0CJ4KH9Y | 納稅人識別號 | 91130400MA0CJ4KH9Y | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(中外合資) | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 12 | 登記機關(guān) | 邯鄲市峰峰礦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Handan Yang Yi Instrument Technology Limited Company | |||
注冊地址 | 河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新裝備園區(qū)A區(qū) | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:機械電氣設(shè)備制造;儀器儀表制造;光學儀器制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;衡器制造;其他通用儀器制造;機械零件、零部件加工;液壓動力機械及元件制造;機械設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;機械電氣設(shè)備銷售;衡器銷售;機械零件、零部件銷售;電子產(chǎn)品銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;五金產(chǎn)品零售;軟件開發(fā);軟件銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進出口;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 75% | 112.5萬元 | 2045-12-30 | |
2 | 25% | 37.5萬元 | 2045-12-30 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新裝備園區(qū)A區(qū)
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|