法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
實(shí)繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 410199000641280 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9LLUJR-0 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100MA9LLUJR04 | 納稅人識別號 | 91410100MA9LLUJR04 | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 鄭州京晟智能科技有限公司 | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號大學(xué)科技園西院研發(fā)5號樓13幢B座3樓 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);機(jī)械設(shè)備銷售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;制藥專用設(shè)備銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物基材料技術(shù)研發(fā);資源再生利用技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);軟件開發(fā);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;對外承包工程;市場營銷策劃;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 1000萬元 | 2040-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:趙總
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|