▲ 變頻調(diào)速(1L-100L),交流感應電機。轉(zhuǎn)速恒定,無電刷,無火花,穩(wěn)定,可連續(xù)工作。
▲ 全套玻璃儀器采用GG-17高硼硅玻璃生產(chǎn),有良好的化學、物理性能。
▲ 玻璃夾層接口通上熱油經(jīng)過循環(huán),可做加熱反應,通上冷凍液可進行低溫反應。
▲ 可在常溫下反應,通上自來水即能快速將反應熱量帶走。
▲ 下放料口具法蘭口和聚四氟閥門,可拆卸便于固體物料出料。
▲ 6口反應器蓋,大口設(shè)計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
▲ 不銹鋼立柱移動式框架結(jié)構(gòu),使用操作方便,穩(wěn)定性好。
型號 | S212-10L | S212-20L | S212-50L | S212-100L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | GG-17 | GG-17 | GG-17 |
支架材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
反應瓶容積 | 10L | 20L | 50L | 100L |
夾層容量 | 6L | 8L | 13L | 18L |
釜蓋瓶口數(shù) | 6口 | 6口 | 6口 | 6口 |
釜體反應溫度 | -80~200℃ | -80~200℃ | -80~200℃ | -80~200℃ |
真空度 | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~450rpm | 0~450rpm | 0~450rpm | 0~450rpm |
攪拌功率 | 90W1/3(低速增力電機,速比3:1) | 90W1/3(低速增力電機,速比3:1) | 120W1/3(低速增力電機,速比3:1) | 250W1/3(低速增力電機,速比3:1) |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
外形尺寸 | 520*520*2000 | 560*560*2100 | 560*560*2450 | 610*610*2500 |
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | 液晶數(shù)字顯示 | 液晶數(shù)字顯示 | 液晶數(shù)字顯示 |
溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | PT100傳感器數(shù)字顯示 |
密封方式 | 四氟組件密封 | 四氟組件密封 | 四氟組件密封 | 四氟組件密封 |
冷凝器 | 立式回流冷凝 | 立式回流冷凝 | 立式回流冷凝 | 立式回流冷凝 |
放料方式 | 斜出料式玻璃放料閥 | 斜出料式玻璃放料閥 | 斜出料式玻璃放料閥 | 斜出料式玻璃放料閥 |
真空顯示方式 | 真空表 | 真空表 | 真空表 | 真空表 |
攪拌方式 | 萬向節(jié)連接 | 萬向節(jié)連接 | 萬向節(jié)連接 | 萬向節(jié)連接 |
攪拌棒 | 錨式不銹鋼外包四氟 | 錨式不銹鋼外包四氟 | 錨式不銹鋼外包四氟 | 錨式+推進式不銹鋼外包四氟 |
河南天辰儀器設(shè)備有限公司(可根據(jù)客戶需求加工定制) |