查經(jīng)理
目錄:常州市力度干燥設(shè)備有限公司>>真空傳導(dǎo)干燥系列>>SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機>> SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機
操作方式 | 間歇式 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 機械分類 | 雙錐回轉(zhuǎn) |
結(jié)構(gòu)類型 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
適用物料 | 粉狀 | 自動化程度 | 半自動 |
SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機主機為雙錐形罐體,罐內(nèi)在真空狀態(tài)下,夾套內(nèi)可通入蒸汽或熱水對內(nèi)膽進行加熱,熱量通過內(nèi)膽傳遞給濕物料,使?jié)裎锪现兴謿饣?,低速電機帶動罐體回轉(zhuǎn),物料不斷上下、內(nèi)外翻動,更換受熱面,同時,水蒸汽通過真空泵經(jīng)排氣管不斷被抽走,加快了物料干燥速率,Z終達到均勻干燥的目的。符合藥品管理規(guī)范"GMP"的要求。 概述:SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機主機為雙錐形罐體,罐內(nèi)在真空狀態(tài)下,夾套內(nèi)可通入蒸汽或熱水對內(nèi)膽進行加熱,熱量通過內(nèi)膽傳遞給濕物料,使?jié)裎锪现兴謿饣退匐姍C帶動罐體回轉(zhuǎn),物料不斷上下、內(nèi)外翻動,更換受熱面,同時,水蒸汽通過真空泵經(jīng)排氣管不斷被抽走,加快了物料干燥速率,zui終達到均勻干燥的目的。符合藥品管理規(guī)范"GMP"的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦的工藝安置示范:溶劑回收工藝安置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)接頭示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型用戶: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:對于燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數(shù)可適當加大或縮小。 |